번호 | 구분 | 교육명 | 교육시간 | 지역 | 교육대상 | 접수기간 | 정원 | 관리 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 일반과정 | (2023-016)2023 농촌융복합산업 농장디자인과정 | 57시간 | 경북 | 농촌융복합산업 창업을 희망하는 경북거주 귀농인 및 농업인 | 2023-09-21 ~ 2023-10-06 | 40명 | ||
15 | 일반과정 | (2023-015)SNS를 활용한 홍보전략 | 12시간 | 경북, 대구 | 농업인 25명 | 2023-09-20 ~ 2023-09-27 | 25명 | ||
14 | 일반과정 | (2023-014)2023 밭작물농업기계정비교육 | 14시간 | 경북 | 경북에 거주하는 귀농·귀촌자 및 청년 농업인 | ~ | 20명 | ||
13 | 일반과정 | (2023-013)돈버는 SNS컨텐츠 만들기 with 미리캔버스 | 12시간 | 경북, 대구 | 농업인 25명 | 2023-08-22 ~ 2023-09-06 | 25명 | ||
12 | 일반과정 | (2023-012)농가 회계장부 만들기 | 12시간 | 경북, 대구 | 농업인 25명 | 2023-07-06 ~ 2023-07-13 | 25명 | ||
11 | 일반과정 | (2023-011)상품디자인을 위한 포토스케이프 | 12시간 | 경북, 대구 | 농업인 25명 | 2023-06-28 ~ 2023-07-05 | 25명 | ||
10 | 일반과정 | (2023-010)2023 귀농창업디지털농부과정 | 56시간 | 경북 | 첨부파일 참고 | 2023-05-23 ~ 2023-06-07 | 20명 | ||
9 | 일반과정 | (2023-009)메타버스로 가상농장 만들기(심화) | 6시간 | 경북, 대구 | 농업인 40명 | 2023-05-16 ~ 2023-06-08 | 40명 | ||
8 | 일반과정 | (2023-008)메타버스로 가상농장 만들기(기초) | 12시간 | 경북, 대구 | 농업인 40명 | 2023-05-16 ~ 2023-06-08 | 40명 | ||
7 | 일반과정 | (2023-007)스마트스토어를 이용한 오픈마켓 공략하기 | 12시간 | 해당없음 | 농업인 25명 | 2023-04-28 ~ 2023-05-05 | 24명 |
접수기간 : 2023-09-21 ~ 2023-10-06
등록일 : 2023-09-21
접수기간 : 2023-09-20 ~ 2023-09-27
등록일 : 2023-09-20
접수기간 : ~
등록일 : 2023-09-18
접수기간 : 2023-08-22 ~ 2023-09-06
등록일 : 2023-08-22
접수기간 : 2023-07-06 ~ 2023-07-13
등록일 : 2023-07-06
접수기간 : 2023-06-28 ~ 2023-07-05
등록일 : 2023-06-27
접수기간 : 2023-05-23 ~ 2023-06-07
등록일 : 2023-05-23
접수기간 : 2023-05-16 ~ 2023-06-08
등록일 : 2023-05-15
접수기간 : 2023-05-16 ~ 2023-06-08
등록일 : 2023-05-15
접수기간 : 2023-04-28 ~ 2023-05-05
등록일 : 2023-04-27