| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육시간 | 지역 | 교육대상 | 접수기간 | 정원 | 관리 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 일반과정 | (2025-010)밭작물 농업기계 정비 2기교육 | 14시간 | 경북 | 농업인 20명 | 2025-07-09 ~ 2025-08-03 | 9명 | ||
| 5 | 일반과정 | (2025-009)여성농업인 농업기계 2기교육 | 14시간 | 경북, 대구 | 여성농업인 30명 | 2025-07-07 ~ 2025-08-31 | 21명 | ||
| 4 | 일반과정 | (2025-008)여성농업인 농업기계 1기교육 | 14시간 | 경북 | 경북 여성농업인 | ~ | 30명 | ||
| 3 | 일반과정 | (2025-007)기계화영농사 2기교육 | 65시간 | 해당없음 | 대구, 경북 농업인 | ~ | 30명 | ||
| 2 | 일반과정 | (2025-006)기계화영농사 1기교육 | 65시간 | 경북, 대구 | 대구,경북 농업인 | ~ | 30명 | ||
| 1 | 일반과정 | (2025-005)밭작물 농업기계 정비 1기교육 | 14시간 | 경북, 대구 | 농업인 | ~ | 18명 |
접수기간 : 2025-07-09 ~ 2025-08-03
등록일 : 2025-07-09
접수기간 : 2025-07-07 ~ 2025-08-31
등록일 : 2025-07-07
접수기간 : ~
등록일 : 2025-05-21
접수기간 : ~
등록일 : 2025-05-21
접수기간 : ~
등록일 : 2025-05-21
접수기간 : ~
등록일 : 2025-05-21